ENDURANCE
GREAT GIANT
La más grande en plástico
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
Tipo
|
Potencia
|
III
230/400V |
III
400/690V |
Altura manométrica (m) |
Bocas
DN |
Peso
Kg |
|||||||||||
| 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | ||||||||||
|
Caudal (m³/h)
|
|||||||||||||||||
| kW | HP | A | A | A | A | IN | OUT | ||||||||||
| GREAT GIANT-127 | 3 | 4 | 10,5 | 6,0 | – | – | 104 | 91 | 76 | 59 | 35 | – | – | – | 125 | 100 | 57 |
| GREAT GIANT-128 | 4 | 5,5 | 13,8 | 7,9 | 7,9 | 4,6 | 107 | 97 | 85 | 71 | 55 | 34 | – | – | 125 | 100 | 66 |
| GREAT GIANT-129 | 5,5 | 7,5 | 18,6 | 10,7 | 10,7 | 6,2 | 181 | 165 | 148 | 127 | 102 | 66 | – | – | 125 | 100 | 82 |
| GREAT GIANT-130 | 7,5 | 10 | – | – | 14,3 | 8,3 | 189 | 174 | 157 | 139 | 118 | 92 | 57 | – | 125 | 100 | 92 |
| GREAT GIANT-131 | 9,2 | 12,5 | – | – | 17,4 | 10,1 | 243 | 226 | 208 | 187 | 163 | 135 | 96 | – | 125 | 100 | 152 |
| GREAT GIANT-132 | 11 | 15 | – | – | 20,4 | 11,8 | 264 | 247 | 228 | 208 | 185 | 158 | 125 | 74 | 125 | 100 | 182 |
![]()

F-GREAT GIANT