ENDURANCE
F-GREAT GIANT
La más silenciosa
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
Tipo
|
Potencia
|
III
230/400V |
III
400/690V |
Altura manométrica (m) |
Bocas
DN |
Peso
Kg |
|||||||||||
| 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | ||||||||||
|
Caudal (m³/h)
|
|||||||||||||||||
| kW | HP | A | A | A | A | IN | OUT | ||||||||||
| F-GREAT GIANT-127 | 3 | 4 | 10,5 | 6,0 | – | – | 103 | 91 | 76 | 60 | 37 | – | – | – | 150 | 100 | 78 |
| F-GREAT GIANT-128 | 4 | 5,5 | 13,8 | 7,9 | 7,9 | 4,6 | 104 | 94 | 82 | 69 | 54 | 35 | – | – | 150 | 100 | 87 |
| F-GREAT GIANT-129 | 5,5 | 7,5 | 18,6 | 10,7 | 10,7 | 6,2 | 175 | 159 | 142 | 122 | 98 | 64 | – | – | 150 | 100 | 103 |
| F-GREAT GIANT-130 | 7,5 | 10 | – | – | 14,3 | 8,3 | 178 | 163 | 145 | 126 | 104 | 78 | 42 | – | 150 | 100 | 113 |
| F-GREAT GIANT-131 | 9,2 | 12,5 | – | – | 17,4 | 10,1 | 231 | 215 | 197 | 177 | 155 | 128 | 94 | – | 150 | 100 | 173 |
| F-GREAT GIANT-132 | 11 | 15 | – | – | 20,4 | 11,8 | 247 | 231 | 214 | 195 | 174 | 150 | 120 | 76 | 150 | 100 | 203 |
![]()

F-GREAT GIANT L