ENDURANCE
F-GREAT GIANT L
Más compacta
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
También disponible a 60Hz
|
Tipo
|
Potencia
|
III
230/400V |
III
400/690V |
Altura manométrica (m) |
Bocas
DN |
Peso
Kg |
|||||||||||
| 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | ||||||||||
|
Caudal (m³/h)
|
|||||||||||||||||
| kW | HP | A | A | A | A | IN | OUT | ||||||||||
| F-GREAT GIANT-127L | 3 | 4 | 10,5 | 6,0 | – | – | 102 | 89 | 75 | 57 | 34 | – | – | – | 125 | 100 | 72 |
| F-GREAT GIANT-128L | 4 | 5,5 | 13,8 | 7,9 | 7,9 | 4,6 | 104 | 94 | 82 | 69 | 54 | 35 | – | – | 125 | 100 | 81 |
| F-GREAT GIANT-129L | 5,5 | 7,5 | 18,6 | 10,7 | 10,7 | 6,2 | 171 | 156 | 138 | 119 | 94 | 61 | – | – | 125 | 100 | 97 |
| F-GREAT GIANT-130L | 7,5 | 10 | – | – | 14,3 | 8,3 | 172 | 158 | 143 | 126 | 104 | 78 | 42 | – | 125 | 100 | 107 |
| F-GREAT GIANT-131L | 9,2 | 12,5 | – | – | 17,4 | 10,1 | 224 | 208 | 191 | 171 | 149 | 122 | 86 | – | 125 | 100 | 167 |
| F-GREAT GIANT-132L | 11 | 15 | – | – | 20,4 | 11,8 | 240 | 225 | 209 | 191 | 172 | 149 | 120 | 76 | 125 | 100 | 197 |
![]()

FDN-3000