ENDURANCE

AQUATIC PARK

La de grandes alturas

Esta nueva serie de bombas está destinada a responder a las necesidades específicas de los parques acuáticos y especialmente – los toboganes.

Diseñada sin prefiltro para su uso en los toboganes de los centros acuáticos. La gama AQUATIC PARK con bombas centrífugas horizontales de aspiración axial, conforme a la norma EN733. Todas las partes en contacto con el agua están tratadas por cataforesis de larga duración. La cataforesis prolonga sensiblemente la vida del hierro fundido y es uno de los mejores tratamientos anticorrosivos y antioxidantes disponibles actualmente. Bajo demanda se puede suministrar la bomba con turbina en bronce.

Características

  • Motor de alta eficiencia energética tipo IE3 según reglamento (UE) 2019/1781
  • Motor normalizado
  • Tratamiento de cataforesis para prevenir la corrosión
  • Especialmente diseñada para instalaciones de toboganes
  • Dimensiones según norma EN733
  • Protección: IP55
  • Caudal: hasta 522 m³/h
  • Altura manométrica: 39 mca máximo
  • Potencias: de 7,5 HP hasta 60 HP
  • Tensión: 230/400V o 400/690V
  • Motor: 50Hz/1450 rpm. También disponible a 60Hz

Materiales

  • Cuerpo de bomba: Hierro fundido tratado con cataforesis
  • Turbina: Hierro fundido tratado por cataforesis o bronce (bajo demanda)
  • Eje: Acero inoxidable AISI 316L
  • Sello mecánico: Carbono + Carburo de silicio
  • Tornillería: Acero inoxidable AISI 304

Descargas

Tipo
Potencia
III
230/400V
III
400/690V
Bocas
Peso
DNA DNI
kW HP A A A A IN OUT Kg
AP 50-315/C 5.5 7.5 18.6 10.7 10.7 6.2 65 50 129
AP 50-315/B 7.5 10 – – 14.3 8.3 65 50 150
AP 50-315/A 11 15 – – 20.4 11.8 65 50 175
AP 65-315/C 7.5 10 – – 14.3 8.3 80 65 138
AP 65-315/B 11 15 – – 20.4 11.8 80 65 163
AP 65-315/A 15 20 – – 27.3 15.8 80 65 177
AP 80-315/C 11 15 – – 20.4 11.8 100 80 200
AP 80-315/B 15 20 – – 27.3 15.8 100 80 214
AP 80-315/A 18.5 25 – – 33.5 19.4 100 80 243
AP 100-315/D 15 20 – – 27.3 15.8 125 100 221
AP 100-315/C 18.5 25 – – 33.5 19.4 125 100 250
AP 100-315/B 22 30 – – 39.7 23 125 100 258
AP 100-315/A 30 40 – – 53.8 31.2 125 100 310
AP 125-315/D 18.5 25 – – 33.5 19.4 150 125 278
AP 125-315/C 22 30 – – 39.7 23 150 125 286
AP 125-315/B 30 40 – – 53.8 31.2 150 125 338
AP 125-315/A 37 50 – – 66.1 38.3 150 125 388
AP 150-315/D 22 30 – – 39.7 23 200 150 306
AP 150-315/C 30 40 – – 53.8 31.2 200 150 358
AP 150-315/B 37 50 – – 66.1 38.3 200 150 408
AP 150-315/A 45 60 – – 80.2 46.5 200 150 445

Productos relacionados

Contacto

¿Te interesa?

Contacta con nosotros para recibir más información o asesoramiento acerca de este producto.