COMFORT
NEW CONTRA
The workout
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Type | Power | Cond. µF |
IE2 | IE3 | Head (m) | Weight Kg | |||||||||||||
| II 230V A |
III 230V A |
III 400V A |
III 230V A |
III 400V A |
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |||||||
| Flow (m3/h) | |||||||||||||||||||
| P1 | P2 | ||||||||||||||||||
| kW | HP | Kw | HP | ||||||||||||||||
| NEW CONTRA-3 | 2,5 | 3,5 | 1,85 | 2,5 | 50 | 12,1 | 8,4 | 4,9 | 7,8 | 4,5 | 70 | 62 | 54 | 46 | 34 | 17 | – | – | 23,5 |
| NEW CONTRA-4 | 3 | 4 | 2,2 | 3 | – | – | 9,4 | 5,4 | 9,2 | 5,3 | 92 | 84 | 75 | 67 | 55 | 41 | 24 | – | 23,9 |
| NEW CONTRA-5 | 4 | 5,5 | 3 | 4 | – | – | 12,8 | 7,4 | 12,3 | 7,1 | 99 | 93 | 87 | 81 | 71 | 61 | 46 | 29 | 25,6 |
![]()

FILTRATION KIT