ENDURANCE
FDN-1500-H
La classique 1500 rpm
Tipe | Puissance | III 230/400V |
III 400/690V |
Hauteur manométrique (m) | Embouchures DN | Poids Kg | ||||||||||||
6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | ||||||||||
Débit (m3/h) | ||||||||||||||||||
kW | HP | A | A | A | A | IN | OUT | |||||||||||
FDN-325 H | 1,5 | 2 | 5,7 | 3,3 | – | – | 47 | 40 | 33 | 24 | 13 | – | – | – | – | 100 | 50 | 84 |
FDN-326 H | 2,2 | 3 | 7,9 | 4,5 | – | – | 53 | 47 | 41 | 35 | 27 | 16 | – | – | – | 100 | 50 | 89 |
FDN-127 H | 3 | 4 | 10,5 | 6,0 | – | – | 73 | 66 | 55 | 46 | 33 | 11 | – | – | – | 100 | 80 | 103 |
FDN-128 H | 4 | 5,5 | 13,8 | 7,9 | 7,9 | 4,6 | 99 | 91 | 82 | 70 | 58 | 42 | 19 | – | – | 100 | 80 | 111 |
FDN-227 H | 7,5 | 10 | – | – | 14,3 | 8,3 | – | – | 134 | 123 | 111 | 97 | 79 | 52 | – | 100 | 80 | 151 |
FDN-228 H | 9,2 | 12,5 | – | – | 17,5 | 10,1 | – | – | – | 141 | 130 | 118 | 105 | 86 | 61 | 100 | 80 | 153 |
FDN-129 H | 5,5 | 7,5 | 18,6 | 10,7 | 10,7 | 6,2 | 140 | 128 | 114 | 97 | 67 | 23 | – | – | – | 125 | 100 | 143 |
FDN-130 H | 7,5 | 10 | – | – | 14,3 | 8,3 | 156 | 145 | 131 | 117 | 97 | 73 | 13 | – | – | 125 | 100 | 153 |
FDN-131 H | 9,2 | 12,5 | – | – | 17,5 | 10,1 | 199 | 185 | 170 | 154 | 131 | 112 | 77 | – | – | 150 | 100 | 213 |
FDN-132 H | 11 | 15 | – | – | 20,4 | 11,8 | – | – | 175 | 163 | 146 | 125 | 102 | 73 | – | 150 | 100 | 243 |
Tipe | Puissance | III 230/400V |
III 400/690V |
Hauteur manométrique (m) | Embouchures DN | Poids Kg | ||||||||||||
6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | ||||||||||
Débit (m3/h) | ||||||||||||||||||
kW | HP | A | A | A | A | IN | OUT | |||||||||||
FDN-123 H | 7,5 | 10 | – | – | 14,3 | 8,3 | 258 | 220 | 182 | 121 | 10 | – | – | – | – | 150 | 125 | 220 |
FDN-125 H | 9,2 | 12,5 | – | – | 17,5 | 10,1 | 274 | 237 | 202 | 152 | 86 | – | – | – | – | 150 | 125 | 228 |
FDN-126 H | 11 | 15 | – | – | 20,4 | 11,8 | 291 | 265 | 241 | 209 | 162 | 111 | – | – | – | 150 | 125 | 261 |
FDN-133 H | 15 | 20 | – | – | 27,3 | 15,8 | – | 299 | 287 | 260 | 222 | 175 | 126 | – | – | 200 | 125 | 298 |
FDN-134 H | 18,5 | 25 | – | – | 33,5 | 19,4 | – | – | 369 | 349 | 324 | 293 | 244 | 184 | 101 | 200 | 125 | 314 |
FDN-135 H | 22 | 30 | – | – | 39,7 | 23,0 | – | – | 525 | 466 | 411 | 351 | 244 | 106 | – | 200 | 150 | 337 |
FDN-136 H | 30 | 40 | – | – | 53,8 | 31,2 | – | – | 556 | 524 | 487 | 440 | 381 | 316 | 221 | 200 | 150 | 363 |