COMFORT
ND.2
La version actualisée
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
Type
|
Puissance
|
Cond.
µF |
IE2
|
IE3
|
Hauteur manométrique (m)
|
Sorties
|
Poids Kg
|
|||||||||||
|
II
230V A |
III
230V A |
III
400V A |
4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
DN
|
||||||
|
Débit (m³/h)
|
||||||||||||||||||
| kW | HP | IN | OUT | |||||||||||||||
| ND.2-14 | 0,6 | 0,8 | 16 | 3,9 | 2,4 | 1,4 | 14,4 | 13,5 | 12,3 | 10,5 | 8,2 | 5,2 | 1,7 | – | – | 2″ | 2″ | 12,6 |
| ND.2-19 | 0,75 | 1 | 20 | 4,5 | 2,9 | 1,7 | 24,3 | 22,0 | 19,6 | 17,3 | 14,5 | 11,3 | 6,6 | – | – | 2″ | 2″ | 13,4 |
| ND.2-24 | 1,1 | 1,5 | 30 | 6,2 | 4,0 | 2,3 | 29,3 | 27,2 | 24,8 | 22,1 | 19,1 | 15,6 | 11,3 | 4,6 | – | 2″ | 2″ | 16,6 |
| ND.2-28 | 1,5 | 2 | 40 | 8,1 | 5,4 | 3,1 | 35,0 | 32,3 | 29,5 | 26,6 | 23,6 | 19,8 | 15,2 | 9,0 | – | 2″ | 2″ | 18,6 |
| ND.2-30 | 2,2 | 3,0 | 55 | 12,9 | 8,0 | 4,7 | 38,8 | 36,6 | 34,3 | 31,7 | 28,9 | 25,6 | 21,8 | 16,8 | 5,8 | 2″ | 2″ | 22,2 |
![]()

ND.2-VS