COMFORT
MINI
La más vendida
![]()
![]()
![]()
|
Tipo
|
Potencia
|
Cond.
µF |
IE2
|
IE3
|
Altura manométrica (m)
|
Bocas
|
Peso Kg
|
|||||||||
|
III
400V A |
III
230V A |
III
400V A |
4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
DN
|
||||||
|
Caudal (m³/h)
|
||||||||||||||||
| kW | HP | IN | OUT | |||||||||||||
| MINI-33 | 0,25 | 0,33 | 16 | 2,6 | – | – | 12,5 | 10,8 | 9,0 | 6,5 | 3,3 | – | – | 1″ 1/2 / Ø50 | 1″ 1/2 / Ø50 | 9,6 |
| MINI-50 | 0,37 | 0,50 | 16 | 3,2 | – | – | 13,3 | 11,7 | 10,0 | 7,9 | 5,6 | 2,3 | – | 1″ 1/2 / Ø50 | 1″ 1/2 / Ø50 | 9,8 |
| MINI-80 | 0,60 | 0,80 | 20 | 4,0 | 2,8 | 1,6 | 16,5 | 14,4 | 12,5 | 10,5 | 8,6 | 6,3 | 3,3 | 1″ 1/2 / Ø50 | 1″ 1/2 / Ø50 | 10,3 |
| MINI-100 | 0,75 | 1 | 25 | 4,5 | 3,1 | 1,8 | 18,4 | 16,4 | 14,4 | 12,5 | 10,4 | 7,8 | 4,0 | 1″ 1/2 / Ø50 | 1″ 1/2 / Ø50 | 12,2 |
| MINI-150 | 1,10 | 1,50 | 25 | 5,9 | 4,3 | 2,5 | 24,2 | 22,4 | 20,2 | 18,0 | 15,3 | 12,2 | 8,4 | 1″ 1/2 / Ø50 | 1″ 1/2 / Ø50 | 12,2 |
![]()

MINI-VS